VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,486,513,365 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/17 まで。
合計転送トラフィック量は 919,819.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,044,950.2 GB  586,762,420
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,623.2 GB  5,310,411,502
3 Russian Federation  87,807,630.7 GB  1,388,891,622
4 Japan  67,472,432.0 GB  695,170,957
5 United States  52,598,964.4 GB  1,090,846,082
6 Taiwan  50,352,884.6 GB  789,308,698
7 France  46,087,525.2 GB  588,995,696
8 Indonesia  38,208,741.1 GB  888,739,242
9 India  35,758,939.9 GB  768,747,650
10 China  29,488,566.6 GB  771,190,871
11 Viet Nam  29,290,080.2 GB  496,341,343
12 Thailand  19,385,691.9 GB  344,745,513
13 United Arab Emirates  15,586,609.6 GB  516,852,854
14 Hong Kong  14,623,264.2 GB  236,494,771
15 Myanmar  12,903,956.2 GB  224,415,684
16 Philippines  12,826,946.5 GB  316,416,382
17 Malaysia  11,808,689.8 GB  139,632,785
18 Turkmenistan  11,551,910.5 GB  154,239,259
19 Bangladesh  9,467,493.4 GB  387,196,529
20 Ukraine  9,315,430.6 GB  533,213,040
21 Canada  8,039,022.9 GB  82,102,217
22 Saudi Arabia  7,912,423.9 GB  108,152,191
23 Germany  7,821,546.3 GB  241,657,356
24 Turkey  6,693,960.5 GB  98,129,972
25 Singapore  6,640,366.8 GB  407,109,564
26 Iraq  5,653,680.2 GB  224,653,822
27 Australia  5,543,372.1 GB  112,737,258
28 Brazil  5,241,909.4 GB  1,369,613,790
29 United Kingdom  5,202,838.3 GB  126,312,416
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,304.2 GB  73,374,510
31 Pakistan  4,342,018.0 GB  104,393,647
32 Nigeria  3,675,003.8 GB  439,114,091
33 Cambodia  3,173,821.6 GB  92,208,112
34 Kenya  3,049,896.6 GB  182,986,942
35 Argentina  2,546,768.7 GB  38,830,188
36 Mexico  2,453,977.2 GB  43,688,680
37 Oman  2,011,171.6 GB  36,397,046
38 Spain  1,966,170.8 GB  21,715,543
39 Netherlands  1,906,113.8 GB  50,995,029
40 Armenia  1,454,908.1 GB  4,871,657
41 Egypt  1,355,171.6 GB  37,519,341
42 Qatar  1,339,343.5 GB  18,898,130
43 Algeria  1,333,546.2 GB  36,840,598
44 Nepal  1,324,981.8 GB  19,656,869
45 Syrian Arab Republic  1,286,345.4 GB  235,198,941
46 Jordan  1,272,578.9 GB  25,302,714
47 Italy  1,222,406.4 GB  14,861,698
48 Somalia  1,174,121.0 GB  52,608,938
49 Kyrgyzstan  1,138,963.7 GB  12,749,728
50 New Zealand  1,125,549.7 GB  14,966,044
51 Sudan  1,066,236.4 GB  39,822,889
52 Macau  1,048,661.5 GB  19,001,198
53 Kazakhstan  1,030,836.2 GB  15,059,610
54 Colombia  1,021,880.2 GB  19,627,646
55 Sweden  995,805.6 GB  17,172,111
56 Ghana  944,771.3 GB  55,711,896
57 Austria  926,785.6 GB  14,571,190
58 Cote D'ivoire  856,099.7 GB  10,854,442
59 Venezuela  848,819.0 GB  25,752,300
60 Belarus  819,910.6 GB  21,622,113
61 Chile  815,457.4 GB  14,078,147
62 Romania  782,731.2 GB  13,412,272
63 Peru  766,059.9 GB  10,569,839
64 Ethiopia  749,050.0 GB  38,880,984
65 Mongolia  694,133.5 GB  11,293,050
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,293.4 GB  19,102,318
67 Kuwait  671,256.2 GB  10,336,207
68 Morocco  649,361.3 GB  25,237,032
69 Poland  630,857.6 GB  8,819,510
70 Azerbaijan  595,449.1 GB  10,530,587
71 Latvia  587,592.5 GB  3,006,857
72 Yemen  585,558.8 GB  19,881,807
73 Ecuador  567,011.4 GB  53,581,130
74 Norway  543,211.5 GB  4,691,808
75 Switzerland  516,325.2 GB  36,584,586
76 Palestinian Territory Occupied  499,199.1 GB  12,381,325
77 Belgium  471,713.9 GB  6,285,891
78 South Africa  460,918.7 GB  17,030,305
79 Gabon  452,067.5 GB  4,179,777
80 Finland  436,170.7 GB  3,900,200
81 Tanzania United Republic of  421,539.5 GB  10,673,710
82 Afghanistan  411,520.1 GB  15,300,017
83 Israel  401,537.0 GB  9,082,222
84 Uganda  374,448.6 GB  19,006,892
85 Portugal  368,130.4 GB  5,817,179
86 Denmark  330,437.8 GB  3,022,455
87 Lithuania  320,586.5 GB  4,055,081
88 Hungary  319,274.6 GB  4,836,236
89 Czech Republic  317,014.4 GB  4,923,828
90 Georgia  293,950.6 GB  3,534,778
91 Guinea  281,521.5 GB  8,605,941
92 Greece  264,378.9 GB  3,739,737
93 Sri Lanka  255,686.5 GB  6,562,985
94 Bahrain  225,174.0 GB  3,653,654
95 Tunisia  217,057.3 GB  6,063,688
96 Brunei Darussalam  212,395.4 GB  1,601,880
97 Dominican Republic  211,675.7 GB  6,906,518
98 Bulgaria  210,674.1 GB  4,110,340
99 Guatemala  202,980.7 GB  4,382,258
100 Lebanon  202,650.1 GB  9,017,410
101 Uzbekistan  201,833.1 GB  4,055,519
102 Serbia  198,285.1 GB  3,536,812
103 Panama  184,392.1 GB  4,983,799
104 Bolivia  181,652.1 GB  3,205,841
105 Djibouti  162,975.2 GB  4,251,345
106 Paraguay  156,351.5 GB  2,079,460
107 Ireland  136,034.7 GB  1,884,084
108 Slovenia  132,611.3 GB  1,545,676
109 Costa Rica  114,758.7 GB  1,711,388
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,515.7 GB  1,149,400
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,912.5 GB  1,232,460
112 Moldova Republic of  106,615.9 GB  2,693,176
113 Cuba  104,190.2 GB  2,730,085
114 Albania  103,903.8 GB  2,341,858
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.6 GB  934,476
116 Mauritius  99,053.3 GB  1,322,869
117 Jamaica  91,393.6 GB  2,079,724
118 Bhutan  81,230.2 GB  1,682,228
119 Estonia  80,678.6 GB  1,051,656
120 Uruguay  77,065.2 GB  1,132,775
121 Luxembourg  61,471.5 GB  1,327,467
122 Honduras  60,607.8 GB  1,401,050
123 Benin  60,256.8 GB  6,948,322
124 Antigua and Barbuda  58,739.5 GB  1,622,776
125 Cyprus  55,086.9 GB  6,807,168
126 Togo  53,879.9 GB  1,414,774
127 Maldives  52,418.3 GB  906,827
128 Senegal  51,800.0 GB  1,964,857
129 Guam  51,008.5 GB  982,695
130 Rwanda  49,646.8 GB  1,543,410
131 Northern Mariana Islands  43,795.3 GB  269,773
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,565
133 Trinidad and Tobago  41,918.8 GB  640,438
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,783.1 GB  3,216,280
136 Timor-leste  34,010.3 GB  740,608
137 Mozambique  33,429.8 GB  2,444,281
138 El Salvador  33,067.9 GB  873,206
139 Fiji  29,757.5 GB  820,158
140 Barbados  28,702.2 GB  348,771
141 Madagascar  28,615.1 GB  753,166
142 Nicaragua  27,071.7 GB  524,005
143 Malta  26,659.4 GB  503,654
144 Namibia  25,314.8 GB  751,162
145 Tajikistan  25,245.6 GB  1,208,276
146 Iceland  25,169.9 GB  756,590
147 Puerto Rico  24,707.8 GB  661,535
148 Palau  24,139.8 GB  187,988
149 Reunion  23,533.3 GB  94,146
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,637
151 Chad  21,536.8 GB  4,515,633
152 Congo The Democratic Republic of The  21,462.9 GB  1,457,923
153 Angola  20,760.7 GB  764,076
154 Mali  18,434.3 GB  1,066,267
155 Burkina Faso  18,278.1 GB  1,573,179
156 Montenegro  17,713.3 GB  371,150
157 Mauritania  17,682.7 GB  532,471
158 Bahamas  17,678.7 GB  346,540
159 Zambia  16,334.0 GB  658,130
160 Zimbabwe  16,016.9 GB  2,283,296
161 Saint Lucia  15,068.7 GB  182,620
162 Guyana  14,082.5 GB  302,094
163 Malawi  13,250.5 GB  190,949
164 Papua New Guinea  12,938.4 GB  195,854
165 Suriname  11,233.2 GB  311,019
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,080
168 Haiti  9,266.7 GB  392,453
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,091
171 Gambia  8,510.8 GB  3,637,349
172 Botswana  8,422.5 GB  192,220
173 Aruba  8,410.8 GB  93,587
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.1 GB  100,602
175 Curacao  6,964.5 GB  133,255
176 Liberia  6,574.3 GB  551,761
177 South Sudan  6,293.3 GB  341,695
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,322.1 GB  294,650
181 Martinique  5,276.8 GB  75,238
182 Equatorial Guinea  5,194.6 GB  316,898
183 Congo  4,549.8 GB  123,838
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.4 GB  43,207
189 Andorra  3,102.1 GB  73,409
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,926.6 GB  133,827
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,605
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.8 GB  51,763
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,895
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,249
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,911
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,087
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.5 GB  30,229
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4