VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,877,585,623 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/04。
流量通过 VPN 传输总额为 935,109.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,117,150.5 GB  597,083,632
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,818,254.7 GB  5,315,005,485
3 Russian Federation  88,779,141.6 GB  1,395,049,104
4 Japan  69,058,476.6 GB  710,952,982
5 United States  53,528,299.3 GB  1,252,767,200
6 Taiwan  51,044,546.3 GB  793,459,202
7 France  46,357,115.1 GB  592,968,306
8 Indonesia  38,817,615.1 GB  894,727,970
9 India  36,391,563.0 GB  775,717,435
10 Viet Nam  29,959,400.4 GB  508,548,866
11 China  29,622,249.9 GB  774,208,814
12 Thailand  19,726,824.3 GB  347,096,092
13 United Arab Emirates  15,747,217.1 GB  518,367,936
14 Hong Kong  14,813,598.8 GB  246,672,796
15 Myanmar  13,171,106.9 GB  225,314,471
16 Philippines  12,978,818.1 GB  318,390,406
17 Malaysia  11,981,539.0 GB  142,608,813
18 Turkmenistan  11,899,001.4 GB  155,692,310
19 Bangladesh  9,499,401.9 GB  387,617,820
20 Ukraine  9,399,106.6 GB  538,381,350
21 Canada  8,178,763.6 GB  89,205,335
22 Saudi Arabia  8,054,329.5 GB  109,193,493
23 Germany  7,928,469.7 GB  251,283,047
24 Turkey  6,789,404.0 GB  100,217,477
25 Singapore  6,720,484.2 GB  411,637,036
26 Iraq  5,677,223.0 GB  225,141,178
27 Australia  5,669,656.9 GB  114,665,547
28 Brazil  5,427,775.0 GB  1,389,240,557
29 United Kingdom  5,301,655.8 GB  134,376,832
30 Lao People's Democratic Republic  4,584,586.4 GB  74,348,432
31 Pakistan  4,435,541.7 GB  105,275,117
32 Argentina  3,964,303.7 GB  61,220,892
33 Nigeria  3,817,384.0 GB  452,198,181
34 Cambodia  3,235,211.1 GB  92,840,676
35 Kenya  3,055,842.7 GB  183,186,830
36 Mexico  2,513,838.6 GB  44,331,148
37 Spain  2,089,947.4 GB  24,298,831
38 Oman  2,080,171.9 GB  36,905,823
39 Netherlands  1,934,782.4 GB  53,130,057
40 Armenia  1,459,525.7 GB  4,898,737
41 Egypt  1,378,409.7 GB  37,762,027
42 Qatar  1,362,505.3 GB  19,124,046
43 Algeria  1,361,956.7 GB  37,189,853
44 Nepal  1,332,796.6 GB  19,748,285
45 Syrian Arab Republic  1,306,244.6 GB  235,807,675
46 Jordan  1,287,324.2 GB  25,451,248
47 Somalia  1,285,048.0 GB  56,456,398
48 Italy  1,246,728.9 GB  15,384,821
49 Kyrgyzstan  1,186,796.9 GB  13,213,078
50 New Zealand  1,148,182.4 GB  15,164,849
51 Sudan  1,138,738.3 GB  41,425,922
52 Colombia  1,064,860.0 GB  20,037,764
53 Macau  1,059,273.9 GB  19,092,015
54 Kazakhstan  1,047,471.5 GB  15,250,344
55 Sweden  1,006,063.9 GB  18,648,425
56 Cote D'ivoire  1,003,393.1 GB  12,419,530
57 Ghana  966,121.5 GB  57,083,306
58 Austria  932,807.1 GB  14,642,929
59 Venezuela  882,956.2 GB  26,158,143
60 Belarus  846,455.8 GB  22,008,733
61 Gabon  837,964.4 GB  6,667,783
62 Chile  836,988.4 GB  14,256,896
63 Romania  795,934.3 GB  15,528,136
64 Peru  787,439.4 GB  10,700,385
65 Ethiopia  757,065.1 GB  39,185,635
66 Mongolia  698,052.4 GB  11,318,502
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,279.7 GB  19,289,864
68 Kuwait  683,917.9 GB  10,477,739
69 Morocco  654,912.8 GB  25,323,672
70 Poland  642,652.4 GB  9,321,576
71 Yemen  609,733.5 GB  20,651,390
72 Azerbaijan  596,358.9 GB  10,538,261
73 Latvia  591,918.8 GB  3,150,963
74 Ecuador  583,888.9 GB  53,760,492
75 Norway  546,416.2 GB  4,743,672
76 Switzerland  524,114.4 GB  38,510,314
77 Palestinian Territory Occupied  503,714.8 GB  12,414,962
78 Belgium  479,323.8 GB  6,575,132
79 South Africa  466,977.2 GB  17,139,303
80 Finland  443,338.9 GB  3,941,398
81 Afghanistan  434,626.7 GB  15,909,054
82 Tanzania United Republic of  431,124.4 GB  10,859,757
83 Israel  410,577.6 GB  9,288,479
84 Uganda  382,064.9 GB  19,280,226
85 Portugal  378,432.5 GB  5,914,517
86 Denmark  332,841.5 GB  3,053,926
87 Hungary  326,458.6 GB  4,893,167
88 Czech Republic  326,257.2 GB  4,983,331
89 Lithuania  325,836.9 GB  4,113,332
90 Georgia  298,530.0 GB  3,568,106
91 Guinea  281,765.3 GB  8,619,803
92 Greece  269,887.6 GB  3,887,669
93 Sri Lanka  265,590.4 GB  6,641,763
94 Bahrain  227,737.4 GB  3,669,058
95 Dominican Republic  221,039.8 GB  6,999,093
96 Tunisia  218,945.4 GB  6,094,106
97 Brunei Darussalam  214,522.1 GB  1,608,882
98 Bulgaria  212,733.9 GB  4,297,495
99 Guatemala  207,648.6 GB  4,421,945
100 Uzbekistan  204,187.5 GB  4,147,618
101 Lebanon  203,684.5 GB  9,039,776
102 Serbia  201,507.8 GB  3,550,145
103 Panama  193,360.2 GB  5,359,486
104 Bolivia  188,474.6 GB  3,281,529
105 Djibouti  163,713.3 GB  4,261,689
106 Paraguay  161,865.1 GB  2,123,184
107 Ireland  138,323.5 GB  2,318,289
108 Slovenia  133,209.8 GB  1,572,484
109 Costa Rica  118,173.4 GB  1,820,559
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,274.7 GB  1,160,122
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,177.0 GB  1,241,628
112 Moldova Republic of  107,986.6 GB  2,775,229
113 Cuba  106,379.5 GB  2,799,023
114 Albania  105,051.4 GB  2,351,516
115 Bosnia and Herzegowina  103,017.9 GB  936,634
116 Mauritius  99,968.2 GB  1,339,949
117 Jamaica  93,054.4 GB  2,116,255
118 Estonia  82,356.4 GB  1,167,012
119 Bhutan  81,542.1 GB  1,689,039
120 Uruguay  80,807.7 GB  1,177,121
121 Rwanda  66,125.4 GB  1,919,870
122 Luxembourg  62,228.1 GB  1,354,470
123 Honduras  62,081.0 GB  1,420,147
124 Benin  61,183.9 GB  7,061,549
125 Antigua and Barbuda  60,036.6 GB  1,627,573
126 Cyprus  56,169.0 GB  7,714,151
127 Togo  54,058.0 GB  1,420,107
128 Senegal  53,701.0 GB  1,994,111
129 Maldives  53,434.6 GB  912,350
130 Guam  52,316.4 GB  995,333
131 Northern Mariana Islands  44,512.4 GB  271,772
132 Trinidad and Tobago  42,493.2 GB  645,832
133 Macedonia  42,202.7 GB  655,019
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,366.0 GB  3,250,185
136 Timor-leste  34,149.1 GB  744,439
137 El Salvador  33,807.5 GB  886,045
138 Mozambique  33,781.1 GB  2,523,960
139 Fiji  30,109.2 GB  837,415
140 Madagascar  29,037.6 GB  765,206
141 Barbados  28,973.6 GB  355,428
142 Puerto Rico  27,442.6 GB  699,336
143 Nicaragua  27,429.9 GB  529,422
144 Malta  27,092.6 GB  509,013
145 Tajikistan  26,107.5 GB  1,228,054
146 Iceland  25,920.5 GB  776,646
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,742.4 GB  195,370
149 Reunion  24,089.1 GB  95,280
150 Seychelles  22,699.2 GB  3,431,056
151 Congo The Democratic Republic of The  21,826.1 GB  1,473,708
152 Chad  21,606.8 GB  4,517,156
153 Angola  21,223.2 GB  803,868
154 Mali  18,648.5 GB  1,073,526
155 Burkina Faso  18,539.1 GB  1,584,560
156 Montenegro  18,009.8 GB  373,291
157 Mauritania  17,970.7 GB  538,985
158 Bahamas  17,911.8 GB  348,084
159 Zambia  16,626.8 GB  665,681
160 Zimbabwe  16,181.7 GB  2,286,048
161 Saint Lucia  15,351.4 GB  186,660
162 Guyana  14,540.5 GB  305,325
163 Papua New Guinea  13,890.5 GB  199,313
164 Malawi  13,402.9 GB  193,361
165 Suriname  11,438.8 GB  313,486
166 Samoa  9,907.0 GB  21,606
167 New Caledonia  9,768.3 GB  128,455
168 Haiti  9,383.4 GB  396,111
169 French Polynesia  9,304.7 GB  188,129
170 Belize  9,091.8 GB  518,016
171 Botswana  8,707.2 GB  195,835
172 Gambia  8,582.3 GB  3,639,950
173 Aruba  8,540.2 GB  95,289
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,974.4 GB  101,097
175 Curacao  7,249.2 GB  136,977
176 Liberia  6,628.9 GB  552,797
177 Marshall Islands  6,488.7 GB  60,897
178 South Sudan  6,427.5 GB  346,147
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.1 GB  296,030
181 Martinique  5,411.9 GB  77,350
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,352
183 Congo  4,600.9 GB  124,919
184 Grenada  3,958.7 GB  89,635
185 Bermuda  3,577.5 GB  20,280
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,504.1 GB  76,418
188 Monaco  3,415.1 GB  37,266
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,036
190 Cape Verde  3,031.9 GB  138,129
191 Sierra Leone  2,987.6 GB  112,728
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.9 GB  58,862
194 Tonga  2,395.4 GB  165,300
195 Swaziland  2,334.7 GB  86,397
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,980
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,974
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,360
201 Niger  1,974.2 GB  142,726
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.1 GB  22,010
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,471
204 Greenland  1,615.4 GB  16,465
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,242.7 GB  34,681
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,995
208 Lesotho  1,165.8 GB  56,529
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.2 GB  31,630
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,594
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.5 GB  14,488
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4