VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,877,075,149 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/04。
流量通过 VPN 传输总额为 935,093.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,116,148.1 GB  597,075,432
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,817,804.6 GB  5,315,000,936
3 Russian Federation  88,777,510.4 GB  1,395,043,184
4 Japan  69,057,250.7 GB  710,935,237
5 United States  53,527,303.2 GB  1,252,516,685
6 Taiwan  51,043,926.5 GB  793,456,687
7 France  46,356,863.6 GB  592,964,249
8 Indonesia  38,817,064.9 GB  894,724,066
9 India  36,391,032.9 GB  775,713,415
10 Viet Nam  29,959,190.7 GB  508,528,112
11 China  29,622,128.9 GB  774,206,506
12 Thailand  19,726,645.0 GB  347,095,063
13 United Arab Emirates  15,747,007.2 GB  518,366,620
14 Hong Kong  14,813,027.2 GB  246,657,362
15 Myanmar  13,170,967.3 GB  225,314,130
16 Philippines  12,978,763.3 GB  318,389,986
17 Malaysia  11,981,452.9 GB  142,604,298
18 Turkmenistan  11,898,817.3 GB  155,691,609
19 Bangladesh  9,499,382.9 GB  387,617,646
20 Ukraine  9,398,959.9 GB  538,376,127
21 Canada  8,178,639.2 GB  89,192,502
22 Saudi Arabia  8,054,185.8 GB  109,192,411
23 Germany  7,928,180.4 GB  251,274,158
24 Turkey  6,789,262.6 GB  100,213,048
25 Singapore  6,720,409.2 GB  411,633,189
26 Iraq  5,677,194.5 GB  225,140,644
27 Australia  5,669,560.9 GB  114,663,713
28 Brazil  5,427,553.5 GB  1,389,211,792
29 United Kingdom  5,301,556.1 GB  134,361,239
30 Lao People's Democratic Republic  4,584,505.1 GB  74,347,651
31 Pakistan  4,435,386.9 GB  105,274,103
32 Argentina  3,961,700.3 GB  61,192,914
33 Nigeria  3,817,269.7 GB  452,184,583
34 Cambodia  3,235,131.0 GB  92,840,370
35 Kenya  3,055,838.3 GB  183,186,766
36 Mexico  2,513,711.0 GB  44,330,527
37 Spain  2,089,651.1 GB  24,295,783
38 Oman  2,080,090.2 GB  36,905,427
39 Netherlands  1,934,757.9 GB  53,127,951
40 Armenia  1,459,521.4 GB  4,898,724
41 Egypt  1,378,381.9 GB  37,761,762
42 Qatar  1,362,482.3 GB  19,123,909
43 Algeria  1,361,910.6 GB  37,189,452
44 Nepal  1,332,790.5 GB  19,748,260
45 Syrian Arab Republic  1,306,226.0 GB  235,806,984
46 Jordan  1,287,299.9 GB  25,451,046
47 Somalia  1,284,955.4 GB  56,454,986
48 Italy  1,246,704.8 GB  15,383,717
49 Kyrgyzstan  1,186,758.6 GB  13,212,842
50 New Zealand  1,148,168.0 GB  15,164,667
51 Sudan  1,138,624.0 GB  41,424,100
52 Colombia  1,064,781.8 GB  20,037,128
53 Macau  1,059,265.5 GB  19,091,956
54 Kazakhstan  1,047,460.2 GB  15,250,229
55 Sweden  1,006,024.6 GB  18,648,107
56 Cote D'ivoire  1,003,216.3 GB  12,417,728
57 Ghana  966,104.6 GB  57,081,861
58 Austria  932,793.9 GB  14,642,883
59 Venezuela  882,905.0 GB  26,157,592
60 Belarus  846,432.4 GB  22,008,478
61 Gabon  837,554.2 GB  6,665,372
62 Chile  836,970.6 GB  14,256,731
63 Romania  795,927.6 GB  15,525,988
64 Peru  787,291.4 GB  10,700,243
65 Ethiopia  757,053.0 GB  39,185,565
66 Mongolia  698,042.1 GB  11,318,494
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,270.8 GB  19,289,700
68 Kuwait  683,911.1 GB  10,477,573
69 Morocco  654,909.9 GB  25,323,610
70 Poland  642,625.7 GB  9,321,463
71 Yemen  609,695.6 GB  20,649,994
72 Azerbaijan  596,358.6 GB  10,538,258
73 Latvia  591,914.4 GB  3,150,780
74 Ecuador  583,861.9 GB  53,760,270
75 Norway  546,402.4 GB  4,743,641
76 Switzerland  524,110.2 GB  38,507,913
77 Palestinian Territory Occupied  503,709.8 GB  12,414,876
78 Belgium  479,306.6 GB  6,574,667
79 South Africa  466,974.7 GB  17,139,273
80 Finland  443,307.2 GB  3,941,378
81 Afghanistan  434,606.8 GB  15,908,939
82 Tanzania United Republic of  431,114.8 GB  10,859,671
83 Israel  410,563.4 GB  9,288,326
84 Uganda  382,059.2 GB  19,280,105
85 Portugal  378,399.5 GB  5,914,435
86 Denmark  332,839.1 GB  3,053,906
87 Hungary  326,454.6 GB  4,893,124
88 Czech Republic  326,253.5 GB  4,983,287
89 Lithuania  325,835.9 GB  4,113,321
90 Georgia  298,527.1 GB  3,568,092
91 Guinea  281,765.3 GB  8,619,790
92 Greece  269,887.4 GB  3,886,957
93 Sri Lanka  265,580.1 GB  6,641,726
94 Bahrain  227,734.0 GB  3,669,043
95 Dominican Republic  221,030.2 GB  6,998,956
96 Tunisia  218,944.8 GB  6,094,094
97 Brunei Darussalam  214,521.8 GB  1,608,881
98 Bulgaria  212,732.0 GB  4,297,166
99 Guatemala  207,644.6 GB  4,421,908
100 Uzbekistan  204,187.2 GB  4,147,594
101 Lebanon  203,683.3 GB  9,039,746
102 Serbia  201,506.6 GB  3,550,139
103 Panama  193,355.6 GB  5,358,971
104 Bolivia  188,465.2 GB  3,281,464
105 Djibouti  163,713.1 GB  4,261,684
106 Paraguay  161,845.6 GB  2,123,078
107 Ireland  138,321.6 GB  2,317,444
108 Slovenia  133,209.8 GB  1,572,484
109 Costa Rica  118,171.7 GB  1,820,547
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,262.0 GB  1,160,110
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,175.4 GB  1,241,622
112 Moldova Republic of  107,984.0 GB  2,775,179
113 Cuba  106,378.5 GB  2,798,986
114 Albania  105,050.1 GB  2,351,503
115 Bosnia and Herzegowina  103,017.1 GB  936,630
116 Mauritius  99,967.8 GB  1,339,939
117 Jamaica  93,053.8 GB  2,116,210
118 Estonia  82,355.7 GB  1,166,811
119 Bhutan  81,542.1 GB  1,689,039
120 Uruguay  80,805.6 GB  1,177,084
121 Rwanda  66,118.6 GB  1,919,552
122 Luxembourg  62,228.1 GB  1,354,468
123 Honduras  62,080.6 GB  1,420,134
124 Benin  61,183.4 GB  7,061,501
125 Antigua and Barbuda  60,036.5 GB  1,627,568
126 Cyprus  56,168.7 GB  7,711,832
127 Togo  54,058.0 GB  1,420,104
128 Senegal  53,700.8 GB  1,994,100
129 Maldives  53,434.4 GB  912,345
130 Guam  52,316.3 GB  995,331
131 Northern Mariana Islands  44,512.1 GB  271,771
132 Trinidad and Tobago  42,493.0 GB  645,831
133 Macedonia  42,202.5 GB  655,018
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,365.5 GB  3,250,173
136 Timor-leste  34,149.1 GB  744,439
137 El Salvador  33,807.5 GB  886,045
138 Mozambique  33,779.9 GB  2,523,948
139 Fiji  30,109.1 GB  837,414
140 Madagascar  29,037.6 GB  765,200
141 Barbados  28,973.5 GB  355,425
142 Puerto Rico  27,442.0 GB  699,314
143 Nicaragua  27,429.8 GB  529,412
144 Malta  27,091.2 GB  509,010
145 Tajikistan  26,106.6 GB  1,228,050
146 Iceland  25,920.4 GB  776,642
147 Namibia  25,377.0 GB  752,696
148 Palau  24,740.3 GB  195,369
149 Reunion  24,089.1 GB  95,280
150 Seychelles  22,699.2 GB  3,431,054
151 Congo The Democratic Republic of The  21,825.9 GB  1,473,705
152 Chad  21,606.8 GB  4,517,156
153 Angola  21,223.1 GB  803,838
154 Mali  18,648.4 GB  1,073,523
155 Burkina Faso  18,539.1 GB  1,584,555
156 Montenegro  18,009.5 GB  373,290
157 Mauritania  17,970.7 GB  538,977
158 Bahamas  17,911.8 GB  348,084
159 Zambia  16,626.8 GB  665,681
160 Zimbabwe  16,181.6 GB  2,286,046
161 Saint Lucia  15,350.1 GB  186,656
162 Guyana  14,540.5 GB  305,325
163 Papua New Guinea  13,889.9 GB  199,308
164 Malawi  13,402.9 GB  193,361
165 Suriname  11,438.8 GB  313,466
166 Samoa  9,907.0 GB  21,606
167 New Caledonia  9,768.3 GB  128,454
168 Haiti  9,383.4 GB  396,110
169 French Polynesia  9,304.7 GB  188,129
170 Belize  9,091.8 GB  518,015
171 Botswana  8,707.2 GB  195,835
172 Gambia  8,582.2 GB  3,639,947
173 Aruba  8,540.2 GB  95,287
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,974.4 GB  101,097
175 Curacao  7,249.1 GB  136,975
176 Liberia  6,628.9 GB  552,796
177 Marshall Islands  6,488.7 GB  60,896
178 South Sudan  6,427.5 GB  346,146
179 Vanuatu  5,777.7 GB  278,741
180 Dominica  5,422.1 GB  296,030
181 Martinique  5,411.9 GB  77,350
182 Equatorial Guinea  5,291.0 GB  318,352
183 Congo  4,600.8 GB  124,912
184 Grenada  3,958.2 GB  89,631
185 Bermuda  3,577.5 GB  20,280
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,504.1 GB  76,413
188 Monaco  3,415.1 GB  37,261
189 Guadeloupe  3,213.8 GB  44,036
190 Cape Verde  3,031.9 GB  138,129
191 Sierra Leone  2,987.6 GB  112,727
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,615.8 GB  58,861
194 Tonga  2,395.4 GB  165,299
195 Swaziland  2,334.7 GB  86,397
196 American Samoa  2,284.9 GB  49,976
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,238
198 Micronesia Federated States of  2,055.2 GB  88,974
199 Solomon Islands  2,046.8 GB  78,222
200 Burundi  1,995.5 GB  197,360
201 Niger  1,974.2 GB  142,726
202 Virgin Islands (U.S.)  1,764.1 GB  22,010
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,471
204 Greenland  1,615.4 GB  16,465
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,462
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,242.7 GB  34,680
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,995
208 Lesotho  1,165.8 GB  56,528
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.2 GB  31,630
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  583.7 GB  9,906
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.5 GB  12,078
217 Liechtenstein  309.2 GB  6,594
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.5 GB  14,488
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4